2017年山西省成考函授招生简章
- 时间:
- 浏览:3449
- 来源:文达网校
看新闻太累,试试语音听新闻
根据教育部《高等学历继续教育专业设置管理办法》2017年太原理工大学、山西大学、山西师范大学、太原师范大学、中北大学、山西财经大学均已停止函授专科招生,2018年全国68所远程教育停止专科招生,北京科技大学、江南大学、东北师范大学、四川农业大学、东北农业大学、天津大学、南开大学、西安电子科技大学、西北工业大学、等院校停止专科招生,下面一起来看看山西省成考函授招生简章全文。
2017年山西省成考函授招生简章 | ||||||
学校 | 层次 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 学习形式 | 学费(元/年) |
太原理工大学2017专科停止招生 本科工程造价 工商企业管理停止招生 | 专升本 | 采矿工程 | 理工类 | 三年 | 函授 | 1500 |
机械工程及自动化 | 理工类 | 三年 | 函授 | 1500 | ||
热能与动力工程 | 理工类 | 三年 | 函授 | 1500 | ||
电气工程及其自动化 | 理工类 | 三年 | 函授 | 1500 | ||
计算机科学与技术 | 理工类 | 三年 | 函授 | 1500 | ||
土木工程 | 理工类 | 三年 | 函授 | 1500 | ||
测绘工程 | 理工类 | 三年 | 函授 | 1500 | ||
化学工程与工艺 | 理工类 | 三年 | 函授 | 1500 | ||
会计学 | 经管类 | 三年 | 函授 | 1000 | ||
法学 | 法学类 | 三年 | 函授 | 1500 | ||
安全工程 | 理工类 | 三年 | 函授 | 1500 | ||
资源勘查工程 | 理工类 | 三年 | 函授 | 1500 | ||
建筑环境与设备工程 | 理工类 | 三年 | 函授 | 1500 | ||
艺术设计 | 艺术类 | 三年 | 函授 | 1500 | ||
人力资源管理 | 经管类 | 三年 | 函授 | 1000 | ||
行政管理 | 经管类 | 三年 | 函授 | 1000 | ||
环境工程 | 理工类 | 三年 | 函授 | 1500 | ||
水力水电工程 | 理工类 | 三年 | 函授 | 1500 | ||
学校 | 层次 | 专业名称 | 类别 | 学费 | 学制 | 学习形式 |
太原科技大学 专本科同时招生 | 高起本 | 计算机科学与技术 | 理科 | 1500 | 5 | 函授 |
会计学 | 文科 | 1000 | ||||
专升本 | 法学 | 法学 | 1000 | 3 | ||
机械设计制造及自动化 | 理工 | 1500 | ||||
化学工程与工艺 | 理工 | 1500 | ||||
经济学 | 经管 | 1000 | ||||
工业工程 | 经管 | 1000 | ||||
会计学 | 经管 | 1000 | ||||
通信工程 | 理工 | 1500 | ||||
物流工程 | 理工 | 1500 | ||||
电子商务 | 经管 | 1000 | ||||
土木工程 | 理工 | 1500 | ||||
专科 | 矿山机电 | 理工 | 1500 | |||
矿井通风与安全 | 理工 | 1500 | ||||
建筑工程管理 | 文理 | 1000 | ||||
机械设计与制造 | 理工 | 1500 | ||||
机电一体化技术 | 理工 | 1500 | ||||
电气自动化技术 | 理工 | 1500 | ||||
计算机信息管理 | 文理 | 1000 | ||||
安全技术管理 | 文理 | 1000 | ||||
会计电算化 | 文理 | 1000 | ||||
经济管理 | 文理 | 1000 | ||||
工商企业管理 | 文理 | 1000 | ||||
焊接技术及自动化 | 理工 | 1500 | ||||
数控技术 | 理工 | 1500 | ||||
山西财经大学 2017专科停止招生 | 专升本 | 财务管理 | 经管类 | 1000 | 3 | 函授 |
会计学 | ||||||
工商管理 | ||||||
市场营销 | ||||||
人力资源管理 | ||||||
行政管理 | ||||||
工程管理 | ||||||
山西师范大学 2017专科停止招生 | 专升本 | 会计学 | 文史类 | 1500 | 3 | 函授 |
汉语言文学 | 文史类 | 1000 | ||||
小学教育 | 教育学类 | 1000 | ||||
英语 | 文史类 | 1500 | ||||
美术学 | 艺术类 | 2200 | ||||
音乐学 | 艺术类 | 2200 | ||||
体育教育 | 教育学类 | 1500 | ||||
学前教育 | 教育学类 | 1000 | ||||
教育学 | 教育学类 | 1000 | ||||
财务管理 | 经管类 | 1500 | ||||
地理科学 | 经管类 | 1500 | ||||
生物科学 | 经管类 | 1500 | ||||
法学 | 法学类 | 1500 | ||||
计算机科学与技术 | 理工类 | 1500 | ||||
化学 | 理工类 | 1500 | ||||
数学与应用数学 | 理工类 | 1500 | ||||
历史学 | 文史类 | 1000 | ||||
物理学 | 理工类 | 1500 | ||||
中北大学 2017专科停止招生 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 1500 | 3 | 函授 |
机械设计制造及其自动化 | ||||||
电气工程及其自动化 | ||||||
土木工程 | ||||||
财务管理 | 经管类 | 1000 | ||||
工商管理 | ||||||
政治学与行政学 | 文史类 | |||||
法学 | 法学类 | |||||
安全工程 | 理工类 | 1500 | ||||
环境工程 | ||||||
热能与动力工程 | ||||||
材料成型及控制工程 | ||||||
化学工程与工艺 | ||||||
山西大学 2017专科停止招生 | 专升本 | 法学 | 法学类 | 1500 | 3 | 函授 |
汉语言文学 | 文史类 | 1000 | ||||
历史学 | ||||||
新闻学 | ||||||
英语 | 1500 | 业余 | ||||
教育学 | 教育学类 | 1200 | 函授 | |||
太原师范学院2017专科停止招生 | 专升本 | 数学与应用数学 | 理工类 | 1500 | 3 | 函授 |
计算机科学与技术 | ||||||
汉语言文学 | 文史类 | 1000 | ||||
英语 | 1500 | |||||
音乐学 | 2200 | |||||
美术学 | ||||||
教育学 | 1000 | |||||
小学教育 | ||||||
太原工业学院 2017专科停止招生 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 1500 | 3 | 函授 |
电气工程及其自动化 | ||||||
安全工程 | ||||||
工商管理 | 经管类 | |||||
山西大同大学 2017专科停止招生 | 专升本 | 法学 | 法学类 | 1000 | 3 | 函授 |
汉语言文学 | 文史类 | |||||
英语 | 1400 | 业余 | ||||
数学与应用数学 | 理工类 | 函授 | ||||
计算机科学与技术 | ||||||
机械设计制造及其自动化 | 1500 | |||||
自动化 | ||||||
采矿工程 | ||||||
土木工程 | ||||||
会计学 | 经管类 | 1000 | ||||
工商管理 | ||||||
2017年外省院校成考函授招生简章 | ||||||
学校 | 层次 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 学习形式 | 学费(元/年) |
燕山大学(专科待定) | 专升本 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 1500 | 2.5 | 函授 |
机械设计制造及其自动化 | ||||||
土木工程 | ||||||
电气工程及其自动化 | ||||||
工商管理 | 经管类 | |||||
会计学 | ||||||
法学 | 法学 | |||||
高起专 | 计算机信息管理 | 理工 | 1300 | |||
电气自动化技术 | ||||||
机械制造与自动化 | ||||||
机电一体化技术 | ||||||
建筑工程技术 | ||||||
工商企业管理 | 文史类 | |||||
会计电算化 | ||||||
市场营销 | ||||||
行政管理 | ||||||
法律事务 | ||||||
河北工程大学 2017专科停止招生 | 专升本 | 采矿工程 | 理工类 | 1800 | ||
安全工程 | ||||||
土木工程 | ||||||
机械设计制造及自动化 | ||||||
电气工程与自动化 | ||||||
园林 | 农学类 | |||||
工程管理 | 经管类 | |||||
长沙理工大学(专科待定) | 专升本 | 物流工程 | 理工类 | 2420 | 2.5 | 函授 |
土木工程 | ||||||
计算机科学与技术 | ||||||
机械设计制造及其自动化 | ||||||
热能与动力工程 | ||||||
电气工程及其自动化 | ||||||
水利水电工程 | ||||||
汽车服务工程 | ||||||
化学工程与工艺 | ||||||
环境工程 | ||||||
通信工程 | ||||||
工程管理 | 经管类 | |||||
工商管理 | ||||||
国际经济与贸易 | ||||||
会计学 | ||||||
金融学 | ||||||
人力资源管理 | ||||||
法学 | 法学类 | |||||
新闻学 | 文史类 | |||||
高起本 | 会计学 | 文史类 | 5 | |||
工商管理 | ||||||
土木工程 | 理工类 | |||||
电气工程及其自动化 | ||||||
计算机科学与技术 | ||||||
高起专 | 道路桥梁工程技术 | 理工类 | 2310 | 2.5 | ||
公路运输与管理 | ||||||
计算机应用技术 | ||||||
机电一体化技术 | ||||||
建筑工程技术 | ||||||
水利水电建筑工程 | ||||||
电力系统自动化技术 | ||||||
热能动力设备与应用 | ||||||
汽车检测与维修技术 | ||||||
给排水工程技术 | ||||||
模具设计与制造 | ||||||
新闻学 | 文史类 | |||||
经济管理 | 文理兼收 | |||||
工商企业管理 | ||||||
会计 | ||||||
法律事务 | ||||||
市场营销 | ||||||
人力资源管理 | ||||||
东北电力大学 2017专科停止招生 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 1900 | 2.5 | |
热能与动力工程 | 1500 | |||||
应用化学 | ||||||
土木工程 | 1600 | |||||
工程管理 | 经管类 | |||||
工商管理 | ||||||
陕西航天职工大学 | 高起专 | 会计电算化 | 理工类 | 2500 | 2 | 脱产 |
工程造价 | ||||||
电子商务 | ||||||
物业管理 | ||||||
酒店管理 | ||||||
机电一体化技术 | ||||||
建筑工程技术 | ||||||
供用电技术 | ||||||
数控技术 | ||||||
动漫设计与制作 | ||||||
护理 | 3500 | |||||
天津师范大学 2017专科停止招生 | 专升本 | 法学 | 法学类 | 2000 | 2.5 | 函授 |
行政管理 | 经管类 | |||||
资源环境与城乡规划管理 | ||||||
地理信息系统 | ||||||
物流管理 | ||||||
工商管理 | ||||||
会计学 | ||||||
市场营销 | ||||||
信息管理与信息系统 | ||||||
生物科学 | ||||||
经济学 | ||||||
国际经济与贸易 | ||||||
应用心理学 | ||||||
小学教育 | 教育学类 | |||||
教育学 | ||||||
学前教育 | ||||||
教育技术学 | ||||||
数学与应用数学 | 理工类 | |||||
物理学 | ||||||
计算机科学与技术 | ||||||
历史学 | 文史类 | |||||
汉语言文学 | ||||||
新闻学 | ||||||
山东交通学院 | 高起专 | 汽车检测与维修技术 | 理工类 | 2000 | 2.5 | 函授 |
道路桥梁工程技术 | 理工类 | 2000 | ||||
建筑工程管理 | 理工类 | 2000 | ||||
会计 | 理工类 | 2000 | ||||
物流管理 | 理工类 | 2000 | ||||
专升本 | 土木工程 | 理工类 | 2200 | |||
安全工程 | 理工类 | 2200 | ||||
计算机科学与技术 | 理工类 | 2200 | ||||
电气工程及其自动化 | 理工类 | 2200 | ||||
交通运输 | 理工类 | 2200 | ||||
交通工程 | 理工类 | 2200 | ||||
车辆工程 | 理工类 | 2200 | ||||
汽车服务工程 | 理工类 | 2200 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 2200 | ||||
工程管理 | 经管类 | 2200 | ||||
财务管理 | 经管类 | 2200 | ||||
行政管理 | 经管类 | 2200 | ||||
市场营销 | 经管类 | 2200 | ||||
法学 | 法学 | 2200 | ||||
石家庄职工大学 | 高起专 | 市场营销 | 文理兼收 | 2500 | 2 | 脱产 |
人力资源管理 | ||||||
工商管理 | ||||||
会计学 | ||||||
物流学 | ||||||
工程造价 | ||||||
电子商务 | ||||||
学前教育 | ||||||
航空服务 | ||||||
铁道交通运营管理 | ||||||
煤矿开采技术 | 理工类 | |||||
机电一体化技术 | ||||||
计算机应用技术 | ||||||
护理 | 3000 | |||||
药学 | ||||||
四川科技职工大学 | 高起专 | 工商行政管理 | 文理兼收 | 2500 | 2 | 脱产 |
行政管理 | ||||||
电子商务 | ||||||
会计电算化 | ||||||
计算机信息管理 | ||||||
工程造价 | ||||||
矿山地质 | 理工类 | |||||
安全技术管理 | ||||||
工程测量技术 | ||||||
机电一体化技术 | ||||||
矿山测量 | ||||||
煤矿开采技术 | ||||||
矿山机电 | ||||||
矿井通风与安全 | ||||||
建筑工程技术 | ||||||
汽车检测与维修技术 | ||||||
大连 海洋大学 2017专科停止招生 | 专升本 | 土木工程 | 理工类 | 2400 | 2.5 | 函授 |
机械设计制造及其自动化 | ||||||
热能与动力工程 | ||||||
水文与水资源工程 | ||||||
计算机科学与技术 | ||||||
人力资源管理 | 经管类 | |||||
工程管理 | ||||||
市场营销 | ||||||
行政管理 | ||||||
农林经济管理 | ||||||
会计学 | ||||||
法学 | 法学类 | |||||
吉林职工 医科大学 | 高起专 | 临床医学 | 理工类 | 3440 | 2 | 脱产 |
口腔医学 | ||||||
中医学 | ||||||
焦作职工医学院 | 高起专 | 临床医学 | 理工类 | 3500 | 2 | 脱产 |
口腔医学 | ||||||
医学检验技术 | ||||||
医学影像技术 | ||||||
延边大学 2017专科停止招生 | 专升本 | 护理学 | 医学类 | 2880 | 2.5 | 函授 |
药学 | 经管类 | |||||
长春职工医科大学 2017专科停止招生 | 专升本 | 护理学 | 医学类 | 3680 | 2 | 脱产 |
临床医学 | ||||||
猜你喜欢